, 52
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Tę ankietę obejrzeli 1577 raz.
| Numer ankiety | 5524533 |
|---|---|
| Data rejestracji | 03/21/2024 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 3 hour(s) |
| Imię | |
| Kraj | Poland |
| Obwód/region: | Zachodnio-Pomorskie |
| Miasto | Gryfino |
| Stan cywilny | Kawaler |
| Wiek | 52 |
| Znak zodiaku | Strzelec ![]() |
| Wzrost | 5'8" (1 m 73 cm) |
| Waga | 218lbs (98.9 kg) |
| Kolor włos | Srebrny |
| Kolor oczy | Piwny |
| Dzieci | 0 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Nie |
| Znajomość języków | Polish |

















