, 62
 
							
																Zdjęcie 1  
																								Zdjęcie 2  
																								Zdjęcie 3  
																								Zdjęcie 4  
								
																Zdjęcie 5  
																								Zdjęcie 6  
																								Zdjęcie 7  
																								Zdjęcie 8  
								
																Zdjęcie 9  
																								Zdjęcie 10  
																								Zdjęcie 11  
																								Zdjęcie 12  
								
																Zdjęcie 13  
																								Zdjęcie 14  
																								Zdjęcie 15  
																								Zdjęcie 16  
								
																Zdjęcie 17  
																								Zdjęcie 18  
																								Zdjęcie 19  
																								Zdjęcie 20  
								
																
Tę ankietę obejrzeli 5044 raz.
| Numer ankiety | 5523668 | 
|---|---|
| Data rejestracji | 03/20/2024 | 
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 5 hour(s) | 
| Imię |   | 
| Kraj | Italy | 
| Obwód/region: | |
| Miasto | |
| Stan cywilny | Panna | 
| Wiek | 62 | 
| Znak zodiaku | Wodnik  | 
| Wzrost | 5'4" (1 m 64 cm) | 
| Waga | 186lbs (84.4 kg) | 
| Kolor włos | Blondyn | 
| Kolor oczy | Piwny | 
| Dzieci | 0 | 
| Palenie | Nie | 
| Alkohol | Rzadko | 
| Znajomość języków | Russian | 
 
				















