, 51
| Numer ankiety | 5522971 |
|---|---|
| Data rejestracji | 03/20/2024 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 166 day(s) |
| Imię | |
| Kraj | Spain |
| Obwód/region: | Barcelona |
| Miasto | Granollers |
| Stan cywilny | Rozwiedziony |
| Wiek | 51 |
| Znak zodiaku | Ryba ![]() |
| Wzrost | 5'5" (1 m 67 cm) |
| Waga | 168lbs (76.2 kg) |
| Kolor włos | Brązowy |
| Kolor oczy | Zielone |
| Dzieci | 0 |
| Palenie | Często |
| Alkohol | Rzadko |
| Znajomość języków | English, Italian, Spanish, Portuguese |

















