, 48
							
																Zdjęcie 1  
																								Zdjęcie 2  
																								Zdjęcie 3  
																								Zdjęcie 4  
								
																Zdjęcie 5  
																								Zdjęcie 6  
																								Zdjęcie 7  
																								Zdjęcie 8  
								
																Zdjęcie 9  
																								Zdjęcie 10  
																								Zdjęcie 11  
																								Zdjęcie 12  
								
																
Tę ankietę obejrzeli 6948 raz.
| Numer ankiety | 5500292 | 
|---|---|
| Data rejestracji | 02/28/2024 | 
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 1 day(s) | 
| Imię | |
| Kraj | Ukraine | 
| Obwód/region: | |
| Miasto | |
| Stan cywilny | Panna | 
| Wiek | 48 | 
| Znak zodiaku | Bliźniak ![]()  | 
									
| Wzrost | |
| Waga | |
| Kolor włos | |
| Kolor oczy | |
| Dzieci | 0 | 
| Palenie | |
| Alkohol | |
| Znajomość języków | Russian | 
				
















