, 47
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Tę ankietę obejrzeli 2157 raz.
| Numer ankiety | 5425308 |
|---|---|
| Data rejestracji | 12/19/2023 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 2 day(s) |
| Imię | |
| Kraj | Israel |
| Obwód/region: | Hefa |
| Miasto | Haifa |
| Stan cywilny | Kawaler |
| Wiek | 47 |
| Znak zodiaku | Bliźniak ![]() |
| Wzrost | 5'8" (1 m 73 cm) |
| Waga | 164lbs (74.4 kg) |
| Kolor włos | Czarny |
| Kolor oczy | Piwny |
| Dzieci | 0 |
| Palenie | Rzadko |
| Alkohol | Rzadko |
| Znajomość języków | English |

















