Alla , 56
Numer ankiety | 5378841 |
---|---|
Data rejestracji | 11/08/2023 |
Data odtworzenia | |
Był na stronie | 8 day(s) |
Imię | ![]() |
Kraj | Ukraine |
Obwód/region: | Dnepropetrovsk |
Miasto | Dnepropetrovsk |
Stan cywilny | Rozwiedziona |
Wiek | 56 |
Znak zodiaku | Byk ![]() |
Wzrost | 5'5" (1 m 67 cm) |
Waga | 122lbs (55.3 kg) |
Kolor włos | |
Kolor oczy | |
Dzieci | 2 |
Palenie | Nie |
Alkohol | Rzadko |
Znajomość języków | Polish, Ukrainian |