, 48
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Zdjęcie 8
Tę ankietę obejrzeli 4121 raz.
| Numer ankiety | 5291780 |
|---|---|
| Data rejestracji | 08/18/2023 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 51 minute(s) |
| Imię | |
| Kraj | Austria |
| Obwód/region: | Oberosterreich |
| Miasto | Wels |
| Stan cywilny | Panna |
| Wiek | 48 |
| Znak zodiaku | Lew ![]() |
| Wzrost | 5'6" (1 m 70 cm) |
| Waga | 178lbs (80.7 kg) |
| Kolor włos | Brunet |
| Kolor oczy | Zielone |
| Dzieci | 2 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Rzadko |
| Znajomość języków | English, German, Russian, Ukrainian |

















