, 22
 
							
																Zdjęcie 1  
																								Zdjęcie 2  
																								Zdjęcie 3  
																								Zdjęcie 4  
								
																Zdjęcie 5  
																								Zdjęcie 6  
																								Zdjęcie 7  
																								Zdjęcie 8  
								
																Zdjęcie 9  
																								Zdjęcie 10  
																								Zdjęcie 11  
																								Zdjęcie 12  
								
																Zdjęcie 13  
																								Zdjęcie 14  
																								Zdjęcie 15  
																								Zdjęcie 16  
								
																Zdjęcie 17  
																								Zdjęcie 18  
																								Zdjęcie 19  
																								Zdjęcie 20  
								
																Zdjęcie 21  
																								
Tę ankietę obejrzeli 3754 raz.
| Numer ankiety | 5271345 | 
|---|---|
| Data rejestracji | 07/30/2023 | 
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 1 day(s) | 
| Imię |   | 
| Kraj | Kenya | 
| Obwód/region: | Coast | 
| Miasto | Malindi | 
| Stan cywilny | Panna | 
| Wiek | 22 | 
| Znak zodiaku | Wodnik  | 
| Wzrost | 5'3" (1 m 61 cm) | 
| Waga | 112lbs (50.8 kg) | 
| Kolor włos | Czarny | 
| Kolor oczy | Czarne | 
| Dzieci | 0 | 
| Palenie | Nie | 
| Alkohol | Nie | 
| Znajomość języków | English, German | 
 
				















