, 65
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Tę ankietę obejrzeli 3299 raz.
| Numer ankiety | 5248412 |
|---|---|
| Data rejestracji | 07/10/2023 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 2 hour(s) |
| Imię | |
| Kraj | Austria |
| Obwód/region: | Steiermark |
| Miasto | Graz |
| Stan cywilny | W separacji |
| Wiek | 65 |
| Znak zodiaku | Waga ![]() |
| Wzrost | 5'8" (1 m 73 cm) |
| Waga | 178lbs (80.7 kg) |
| Kolor włos | |
| Kolor oczy | Zielone |
| Dzieci | 2 |
| Palenie | Rzadko |
| Alkohol | Rzadko |
| Znajomość języków | English, German |

















