, 73
 
							
																Zdjęcie 1  
																								Zdjęcie 2  
																								Zdjęcie 3  
																								Zdjęcie 4  
								
																Zdjęcie 5  
																								Zdjęcie 6  
																								Zdjęcie 7  
																								Zdjęcie 8  
								
																Zdjęcie 9  
																								Zdjęcie 10  
																								Zdjęcie 11  
																								Zdjęcie 12  
								
																Zdjęcie 13  
																								Zdjęcie 14  
																								Zdjęcie 15  
																								Zdjęcie 16  
								
																Zdjęcie 17  
																								Zdjęcie 18  
																								Zdjęcie 19  
																								
Tę ankietę obejrzeli 939 raz.
| Numer ankiety | 5233543 | 
|---|---|
| Data rejestracji | 06/26/2023 | 
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 3 hour(s) | 
| Imię |   | 
| Kraj | Spain | 
| Obwód/region: | Tarragona | 
| Miasto | Reus | 
| Stan cywilny | Rozwiedziony | 
| Wiek | 73 | 
| Znak zodiaku | Wodnik  | 
| Wzrost | 5'4" (1 m 64 cm) | 
| Waga | 148lbs (67.1 kg) | 
| Kolor włos | Czarny | 
| Kolor oczy | Zielone | 
| Dzieci | 2 | 
| Palenie | Nie | 
| Alkohol | Nie | 
| Znajomość języków | Spanish, Russian | 
 
				















