, 45
| Numer ankiety | 5226402 |
|---|---|
| Data rejestracji | 06/19/2023 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 7 hour(s) |
| Imię | |
| Kraj | Croatia |
| Obwód/region: | Dubrovnik-Neretva |
| Miasto | Dubrovnik |
| Stan cywilny | Panna |
| Wiek | 45 |
| Znak zodiaku | Wodnik ![]() |
| Wzrost | 5'6" (1 m 70 cm) |
| Waga | 118lbs (53.5 kg) |
| Kolor włos | Czerwony |
| Kolor oczy | Zielone |
| Dzieci | 0 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Rzadko |
| Znajomość języków | English, Italian |

















