, 46
 
							
																Zdjęcie 1  
																								Zdjęcie 2  
																								Zdjęcie 3  
																								Zdjęcie 4  
								
																Zdjęcie 5  
																								Zdjęcie 6  
																								Zdjęcie 7  
																								Zdjęcie 8  
								
																Zdjęcie 9  
																								Zdjęcie 10  
																								Zdjęcie 11  
																								Zdjęcie 12  
								
																Zdjęcie 13  
																								Zdjęcie 14  
																								
Tę ankietę obejrzeli 2340 raz.
| Numer ankiety | 5183577 | 
|---|---|
| Data rejestracji | 05/10/2023 | 
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 9 minute(s) | 
| Imię |   | 
| Kraj | Italy | 
| Obwód/region: | Lombardia | 
| Miasto | Milano | 
| Stan cywilny | Kawaler | 
| Wiek | 46 | 
| Znak zodiaku | Ryba  | 
| Wzrost | 5'10" (1 m 79 cm) | 
| Waga | |
| Kolor włos | Chestnut | 
| Kolor oczy | Brązowe | 
| Dzieci | 0 | 
| Palenie | Nie | 
| Alkohol | Nie | 
| Znajomość języków | English, Italian | 
 
				















