, 45
 
							
																Zdjęcie 1  
																								Zdjęcie 2  
																								Zdjęcie 3  
																								Zdjęcie 4  
								
																Zdjęcie 5  
																								Zdjęcie 6  
																								Zdjęcie 7  
																								Zdjęcie 8  
								
																Zdjęcie 9  
																								
Tę ankietę obejrzeli 1957 raz.
| Numer ankiety | 5182006 | 
|---|---|
| Data rejestracji | 05/08/2023 | 
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 5 hour(s) | 
| Imię |   | 
| Kraj | Spain | 
| Obwód/region: | Guipuzcoa | 
| Miasto | Zarautz | 
| Stan cywilny | Kawaler | 
| Wiek | 45 | 
| Znak zodiaku | Byk  | 
| Wzrost | 5'10" (1 m 79 cm) | 
| Waga | 180lbs (81.6 kg) | 
| Kolor włos | Czarny | 
| Kolor oczy | Brązowe | 
| Dzieci | 0 | 
| Palenie | Nie | 
| Alkohol | Rzadko | 
| Znajomość języków | German, French, Italian, Spanish | 
 
				















