, 38
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Zdjęcie 8
Zdjęcie 9
Tę ankietę obejrzeli 488 raz.
| Numer ankiety | 5155716 |
|---|---|
| Data rejestracji | 04/13/2023 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 2 day(s) |
| Imię | |
| Kraj | Austria |
| Obwód/region: | Oberosterreich |
| Miasto | Linz |
| Stan cywilny | Kawaler |
| Wiek | 38 |
| Znak zodiaku | Lew ![]() |
| Wzrost | 6'0" (1 m 85 cm) |
| Waga | 178lbs (80.7 kg) |
| Kolor włos | Brązowy |
| Kolor oczy | Niebieskie |
| Dzieci | 0 |
| Palenie | Często |
| Alkohol | Często |
| Znajomość języków | English, German |

















