, 63
 
							
																Zdjęcie 1  
																								Zdjęcie 2  
																								Zdjęcie 3  
																								Zdjęcie 4  
								
																Zdjęcie 5  
																								Zdjęcie 6  
																								Zdjęcie 7  
																								Zdjęcie 8  
								
																Zdjęcie 9  
																								Zdjęcie 10  
																								Zdjęcie 11  
																								Zdjęcie 12  
								
																Zdjęcie 13  
																								Zdjęcie 14  
																								Zdjęcie 15  
																								Zdjęcie 16  
								
																Zdjęcie 17  
																								Zdjęcie 18  
																								Zdjęcie 19  
																								Zdjęcie 20  
								
																Zdjęcie 21  
																								Zdjęcie 22  
																								Zdjęcie 23  
																								Zdjęcie 24  
								
																Zdjęcie 25  
																								Zdjęcie 26  
																								Zdjęcie 27  
																								
Tę ankietę obejrzeli 4243 raz.
| Numer ankiety | 5110180 | 
|---|---|
| Data rejestracji | 03/01/2023 | 
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | Teraz online | 
| Imię |   | 
| Kraj | Czech Republic | 
| Obwód/region: | |
| Miasto | |
| Stan cywilny | Rozwiedziona | 
| Wiek | 63 | 
| Znak zodiaku | Bliźniak  | 
| Wzrost | |
| Waga | |
| Kolor włos | Blondyn | 
| Kolor oczy | |
| Dzieci | 2 | 
| Palenie | Nie | 
| Alkohol | Nie | 
| Znajomość języków | Ukrainian | 
 
				















