, 46
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Zdjęcie 8
Zdjęcie 9
Tę ankietę obejrzeli 1897 raz.
| Numer ankiety | 5043611 |
|---|---|
| Data rejestracji | 12/26/2022 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 2 day(s) |
| Imię | |
| Kraj | Spain |
| Obwód/region: | Valladolid |
| Miasto | Valladolid |
| Stan cywilny | Kawaler |
| Wiek | 46 |
| Znak zodiaku | Panna ![]() |
| Wzrost | 6'4" (1 m 94 cm) |
| Waga | 186lbs (84.4 kg) |
| Kolor włos | Czarny |
| Kolor oczy | Czarne |
| Dzieci | 0 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Nie |
| Znajomość języków | English, French, Spanish, Chinese |

















