, 55
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Zdjęcie 8
Tę ankietę obejrzeli 1158 raz.
| Numer ankiety | 5025698 |
|---|---|
| Data rejestracji | 12/06/22 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 2 hour(s) |
| Imię | |
| Kraj | Austria |
| Obwód/region: | Niederosterreich |
| Miasto | Baden |
| Stan cywilny | Rozwiedziony |
| Wiek | 55 |
| Znak zodiaku | Bliźniak ![]() |
| Wzrost | 5'9" (1 m 76 cm) |
| Waga | 182lbs (82.6 kg) |
| Kolor włos | Brunet |
| Kolor oczy | Niebieskie |
| Dzieci | 1 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Rzadko |
| Znajomość języków | English, German |

















