, 40
							
																Zdjęcie 1  
																								Zdjęcie 2  
																								Zdjęcie 3  
																								Zdjęcie 4  
								
																Zdjęcie 5  
																								Zdjęcie 6  
																								Zdjęcie 7  
																								Zdjęcie 8  
								
																Zdjęcie 9  
																								Zdjęcie 10  
																								Zdjęcie 11  
																								
Tę ankietę obejrzeli 1975 raz.
| Numer ankiety | 4999448 | 
|---|---|
| Data rejestracji | 11/08/2022 | 
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 39 minute(s) | 
| Imię | |
| Kraj | Poland | 
| Obwód/region: | Dolnoslaskie | 
| Miasto | Walbrzych | 
| Stan cywilny | Kawaler | 
| Wiek | 40 | 
| Znak zodiaku | Skorpion ![]()  | 
									
| Wzrost | 6'0" (1 m 85 cm) | 
| Waga | 184lbs (83.5 kg) | 
| Kolor włos | Blondyn | 
| Kolor oczy | Szare | 
| Dzieci | 0 | 
| Palenie | Nie | 
| Alkohol | Rzadko | 
| Znajomość języków | English, Polish | 
				
















