, 55
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Zdjęcie 8
Tę ankietę obejrzeli 2872 raz.
| Numer ankiety | 4931556 |
|---|---|
| Data rejestracji | 08/28/2022 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 7 day(s) |
| Imię | |
| Kraj | Ecuador |
| Obwód/region: | Guayas |
| Miasto | Guayaquil |
| Stan cywilny | W separacji |
| Wiek | 55 |
| Znak zodiaku | Waga ![]() |
| Wzrost | 5'10" (1 m 79 cm) |
| Waga | 200lbs (90.7 kg) |
| Kolor włos | Czarny |
| Kolor oczy | Czarne |
| Dzieci | 0 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Nie |
| Znajomość języków | English, Spanish |

















