, 44
 
							
																Zdjęcie 1  
																								Zdjęcie 2  
																								Zdjęcie 3  
																								Zdjęcie 4  
								
																Zdjęcie 5  
																								Zdjęcie 6  
																								Zdjęcie 7  
																								Zdjęcie 8  
								
																Zdjęcie 9  
																								
Tę ankietę obejrzeli 262 raz.
| Numer ankiety | 4871779 | 
|---|---|
| Data rejestracji | 06/25/2022 | 
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 4 day(s) | 
| Imię |   | 
| Kraj | Turkiye | 
| Obwód/region: | |
| Miasto | |
| Stan cywilny | Kawaler | 
| Wiek | 44 | 
| Znak zodiaku | Strzelec  | 
| Wzrost | 5'11" (1 m 82 cm) | 
| Waga | 178lbs (80.7 kg) | 
| Kolor włos | Czarny | 
| Kolor oczy | Brązowe | 
| Dzieci | 0 | 
| Palenie | Nie | 
| Alkohol | Nie | 
| Znajomość języków | English, German | 
 
				















