, 37
 
							
																Zdjęcie 1  
																								Zdjęcie 2  
																								Zdjęcie 3  
																								Zdjęcie 4  
								
																Zdjęcie 5  
																								Zdjęcie 6  
																								Zdjęcie 7  
																								Zdjęcie 8  
								
																Zdjęcie 9  
																								Zdjęcie 10  
																								Zdjęcie 11  
																								Zdjęcie 12  
								
																Zdjęcie 13  
																								
Tę ankietę obejrzeli 23091 raz.
| Numer ankiety | 4869992 | 
|---|---|
| Data rejestracji | 06/23/2022 | 
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 44 minute(s) | 
| Imię |   | 
| Kraj | Russian Federation | 
| Obwód/region: | |
| Miasto | |
| Stan cywilny | Panna | 
| Wiek | 37 | 
| Znak zodiaku | Byk  | 
| Wzrost | |
| Waga | |
| Kolor włos | |
| Kolor oczy | |
| Dzieci | 0 | 
| Palenie | |
| Alkohol | |
| Znajomość języków | Russian | 
 
				















