, 52
							
																Zdjęcie 1  
																								Zdjęcie 2  
																								Zdjęcie 3  
																								Zdjęcie 4  
								
																Zdjęcie 5  
																								Zdjęcie 6  
																								Zdjęcie 7  
																								Zdjęcie 8  
								
																Zdjęcie 9  
																								Zdjęcie 10  
																								Zdjęcie 11  
																								
Tę ankietę obejrzeli 3445 raz.
| Numer ankiety | 4859922 | 
|---|---|
| Data rejestracji | 06/12/2022 | 
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 3 hour(s) | 
| Imię | |
| Kraj | Italy | 
| Obwód/region: | Emilia-Romagna | 
| Miasto | Parma | 
| Stan cywilny | Wdowa | 
| Wiek | 52 | 
| Znak zodiaku | Rak ![]()  | 
									
| Wzrost | 5'8" (1 m 73 cm) | 
| Waga | 170lbs (77.1 kg) | 
| Kolor włos | Brązowy | 
| Kolor oczy | Zielone | 
| Dzieci | 2 | 
| Palenie | Nie | 
| Alkohol | Rzadko | 
| Znajomość języków | English, Turkish, Russian, Ukrainian | 
				
















