, 71
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Zdjęcie 8
Zdjęcie 9
Tę ankietę obejrzeli 4379 raz.
| Numer ankiety | 4821927 |
|---|---|
| Data rejestracji | 04/30/2022 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 2 hour(s) |
| Imię | |
| Kraj | United Kingdom |
| Obwód/region: | England |
| Miasto | Houghton-le-Spring |
| Stan cywilny | Rozwiedziony |
| Wiek | 71 |
| Znak zodiaku | Panna ![]() |
| Wzrost | 5'4" (1 m 64 cm) |
| Waga | 136lbs (61.7 kg) |
| Kolor włos | Brązowy |
| Kolor oczy | Zielone |
| Dzieci | 2 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Rzadko |
| Znajomość języków | English |

















