, 33
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Tę ankietę obejrzeli 1752 raz.
| Numer ankiety | 4814036 |
|---|---|
| Data rejestracji | 04/22/2022 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 96 day(s) |
| Imię | |
| Kraj | Philippines |
| Obwód/region: | Western Mindanao |
| Miasto | Dapitan |
| Stan cywilny | Panna |
| Wiek | 33 |
| Znak zodiaku | Koziorożec ![]() |
| Wzrost | 4'11" (1 m 52 cm) |
| Waga | 106lbs (48.1 kg) |
| Kolor włos | Czarny |
| Kolor oczy | Czarne |
| Dzieci | 2 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Nie |
| Znajomość języków | English |

















