, 29
| Numer ankiety | 4749376 | 
|---|---|
| Data rejestracji | 02/19/2022 | 
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 9 day(s) | 
| Imię |   | 
| Kraj | Philippines | 
| Obwód/region: | Western Mindanao | 
| Miasto | Pagadian | 
| Stan cywilny | Panna | 
| Wiek | 29 | 
| Znak zodiaku | Waga  | 
| Wzrost | 5'1" (1 m 55 cm) | 
| Waga | 106lbs (48.1 kg) | 
| Kolor włos | Czarny | 
| Kolor oczy | Czarne | 
| Dzieci | 0 | 
| Palenie | Nie | 
| Alkohol | Rzadko | 
| Znajomość języków | English | 
 
				
















