, 55
							
																Zdjęcie 1  
																								Zdjęcie 2  
																								Zdjęcie 3  
																								Zdjęcie 4  
								
																Zdjęcie 5  
																								Zdjęcie 6  
																								Zdjęcie 7  
																								Zdjęcie 8  
								
																
Tę ankietę obejrzeli 1056 raz.
| Numer ankiety | 4714303 | 
|---|---|
| Data rejestracji | 01/15/2022 | 
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 30 minute(s) | 
| Imię | |
| Kraj | Romania | 
| Obwód/region: | Constanta | 
| Miasto | Constanta | 
| Stan cywilny | Rozwiedziony | 
| Wiek | 55 | 
| Znak zodiaku | Panna ![]()  | 
									
| Wzrost | 5'8" (1 m 73 cm) | 
| Waga | 174lbs (78.9 kg) | 
| Kolor włos | Szary | 
| Kolor oczy | Brązowe | 
| Dzieci | 0 | 
| Palenie | Rzadko | 
| Alkohol | Rzadko | 
| Znajomość języków | English, Romanian | 
				
















