, 41
| Numer ankiety | 4682940 |
|---|---|
| Data rejestracji | 12/12/2021 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 5 day(s) |
| Imię | |
| Kraj | Peru |
| Obwód/region: | Lima y Callao |
| Miasto | Lima |
| Stan cywilny | Kawaler |
| Wiek | 41 |
| Znak zodiaku | Strzelec ![]() |
| Wzrost | |
| Waga | |
| Kolor włos | Czarny |
| Kolor oczy | Czarne |
| Dzieci | 0 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Nie |
| Znajomość języków | English, Spanish |

















