, 38
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Tę ankietę obejrzeli 1745 raz.
| Numer ankiety | 4586127 |
|---|---|
| Data rejestracji | 08/27/2021 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 2 day(s) |
| Imię | |
| Kraj | Israel |
| Obwód/region: | Hazafon |
| Miasto | Nazerat |
| Stan cywilny | Kawaler |
| Wiek | 38 |
| Znak zodiaku | Strzelec ![]() |
| Wzrost | 5'6" (1 m 70 cm) |
| Waga | 154lbs (69.9 kg) |
| Kolor włos | Czarny |
| Kolor oczy | Piwny |
| Dzieci | 0 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Rzadko |
| Znajomość języków | English, German, Arabic, Hebrew |

















