, 35
 
							
																Zdjęcie 1  
																								Zdjęcie 2  
																								Zdjęcie 3  
																								Zdjęcie 4  
								
																Zdjęcie 5  
																								Zdjęcie 6  
																								Zdjęcie 7  
																								Zdjęcie 8  
								
																Zdjęcie 9  
																								
Tę ankietę obejrzeli 5471 raz.
| Numer ankiety | 4254640 | 
|---|---|
| Data rejestracji | 09/30/2020 | 
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 3 hour(s) | 
| Imię |   | 
| Kraj | Russian Federation | 
| Obwód/region: | Rostov | 
| Miasto | Rostov-na-Donu | 
| Stan cywilny | Rozwiedziona | 
| Wiek | 35 | 
| Znak zodiaku | Lew  | 
| Wzrost | 5'6" (1 m 70 cm) | 
| Waga | 202lbs (91.6 kg) | 
| Kolor włos | Chestnut | 
| Kolor oczy | Szare | 
| Dzieci | 2 | 
| Palenie | Nie | 
| Alkohol | Nie | 
| Znajomość języków | English, Russian | 
 
				















