, 37
 
							
																Zdjęcie 1  
																								Zdjęcie 2  
																								Zdjęcie 3  
																								Zdjęcie 4  
								
																Zdjęcie 5  
																								Zdjęcie 6  
																								Zdjęcie 7  
																								
Tę ankietę obejrzeli 2556 raz.
| Numer ankiety | 4177049 | 
|---|---|
| Data rejestracji | 07/31/2020 | 
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 191 day(s) | 
| Imię |   | 
| Kraj | Turkiye | 
| Obwód/region: | Antalya | 
| Miasto | Kemer | 
| Stan cywilny | Kawaler | 
| Wiek | 37 | 
| Znak zodiaku | Lew  | 
| Wzrost | 6'2" (1 m 88 cm) | 
| Waga | 206lbs (93.4 kg) | 
| Kolor włos | Czarny | 
| Kolor oczy | Piwny | 
| Dzieci | 0 | 
| Palenie | Nie | 
| Alkohol | Rzadko | 
| Znajomość języków | English, Turkish | 
 
				















