, 46
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Tę ankietę obejrzeli 701 raz.
| Numer ankiety | 4075430 |
|---|---|
| Data rejestracji | 04/24/2020 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 9 hour(s) |
| Imię | |
| Kraj | Poland |
| Obwód/region: | Wielkopolskie |
| Miasto | Koscian |
| Stan cywilny | Kawaler |
| Wiek | 46 |
| Znak zodiaku | Koziorożec ![]() |
| Wzrost | 5'10" (1 m 79 cm) |
| Waga | 188lbs (85.3 kg) |
| Kolor włos | Blondyn |
| Kolor oczy | Niebieskie |
| Dzieci | 0 |
| Palenie | Rzadko |
| Alkohol | Rzadko |
| Znajomość języków | Dutch, Polish |

















