, 42
							
																Zdjęcie 1  
																								Zdjęcie 2  
																								Zdjęcie 3  
																								Zdjęcie 4  
								
																Zdjęcie 5  
																								Zdjęcie 6  
																								
Tę ankietę obejrzeli 12724 raz.
| Numer ankiety | 3917270 | 
|---|---|
| Data rejestracji | 11/06/2019 | 
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 15 hour(s) | 
| Imię | |
| Kraj | Germany | 
| Obwód/region: | Rheinland-Pfalz | 
| Miasto | Kirn | 
| Stan cywilny | Kawaler | 
| Wiek | 42 | 
| Znak zodiaku | Wodnik ![]()  | 
									
| Wzrost | 5'10" (1 m 79 cm) | 
| Waga | 172lbs (78 kg) | 
| Kolor włos | Brązowy | 
| Kolor oczy | Brązowe | 
| Dzieci | 0 | 
| Palenie | Nie | 
| Alkohol | Rzadko | 
| Znajomość języków | English, German | 
				
















