, 58
 
							
																Zdjęcie 1  
																								Zdjęcie 2  
																								Zdjęcie 3  
																								Zdjęcie 4  
								
																Zdjęcie 5  
																								Zdjęcie 6  
																								Zdjęcie 7  
																								Zdjęcie 8  
								
																Zdjęcie 9  
																								Zdjęcie 10  
																								Zdjęcie 11  
																								Zdjęcie 12  
								
																Zdjęcie 13  
																								Zdjęcie 14  
																								Zdjęcie 15  
																								Zdjęcie 16  
								
																Zdjęcie 17  
																								Zdjęcie 18  
																								Zdjęcie 19  
																								Zdjęcie 20  
								
																Zdjęcie 21  
																								
Tę ankietę obejrzeli 3873 raz.
| Numer ankiety | 3810589 | 
|---|---|
| Data rejestracji | 07/27/2019 | 
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 7 hour(s) | 
| Imię |   | 
| Kraj | Czech Republic | 
| Obwód/region: | Olomoucky | 
| Miasto | Hranice | 
| Stan cywilny | Rozwiedziony | 
| Wiek | 58 | 
| Znak zodiaku | Koziorożec  | 
| Wzrost | 5'11" (1 m 82 cm) | 
| Waga | 220lbs (99.8 kg) | 
| Kolor włos | Chestnut | 
| Kolor oczy | Niebieskie | 
| Dzieci | 1 | 
| Palenie | Nie | 
| Alkohol | Rzadko | 
| Znajomość języków | German, Russian | 
 
				















