, 58
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Tę ankietę obejrzeli 889 raz.
| Numer ankiety | 3598486 |
|---|---|
| Data rejestracji | 02/04/2019 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 51 day(s) |
| Imię | |
| Kraj | India |
| Obwód/region: | Himachal Pradesh |
| Miasto | Shimla |
| Stan cywilny | W separacji |
| Wiek | 58 |
| Znak zodiaku | Wodnik ![]() |
| Wzrost | 5'6" (1 m 70 cm) |
| Waga | 142lbs (64.4 kg) |
| Kolor włos | Czarny |
| Kolor oczy | Czarne |
| Dzieci | 2 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Nie |
| Znajomość języków | English |

















