, 37
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Tę ankietę obejrzeli 5340 raz.
| Numer ankiety | 3309583 |
|---|---|
| Data rejestracji | 07/14/18 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 1 hour(s) |
| Imię | |
| Kraj | United Kingdom |
| Obwód/region: | England |
| Miasto | Southampton |
| Stan cywilny | Kawaler |
| Wiek | 37 |
| Znak zodiaku | Strzelec ![]() |
| Wzrost | 5'8" (1 m 73 cm) |
| Waga | 152lbs (68.9 kg) |
| Kolor włos | Blondyn |
| Kolor oczy | Niebieskie |
| Dzieci | 0 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Często |
| Znajomość języków | English |

















