, 59
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Tę ankietę obejrzeli 2306 raz.
| Numer ankiety | 3304077 |
|---|---|
| Data rejestracji | 07/10/2018 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 6 hour(s) |
| Imię | |
| Kraj | China |
| Obwód/region: | Guangdong |
| Miasto | Shenzhen |
| Stan cywilny | Kawaler |
| Wiek | 59 |
| Znak zodiaku | Waga ![]() |
| Wzrost | 5'9" (1 m 76 cm) |
| Waga | 136lbs (61.7 kg) |
| Kolor włos | Czarny |
| Kolor oczy | Czarne |
| Dzieci | 0 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Rzadko |
| Znajomość języków | Chinese |

















