, 63
 
							
																Zdjęcie 1  
																								Zdjęcie 2  
																								Zdjęcie 3  
																								Zdjęcie 4  
								
																Zdjęcie 5  
																								Zdjęcie 6  
																								Zdjęcie 7  
																								Zdjęcie 8  
								
																Zdjęcie 9  
																								Zdjęcie 10  
																								Zdjęcie 11  
																								Zdjęcie 12  
								
																
Tę ankietę obejrzeli 1405 raz.
| Numer ankiety | 3110812 | 
|---|---|
| Data rejestracji | 02/04/2018 | 
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 10 hour(s) | 
| Imię |   | 
| Kraj | Italy | 
| Obwód/region: | Lombardia | 
| Miasto | Inzago | 
| Stan cywilny | Kawaler | 
| Wiek | 63 | 
| Znak zodiaku | Koziorożec  | 
| Wzrost | 5'4" (1 m 64 cm) | 
| Waga | 156lbs (70.8 kg) | 
| Kolor włos | Czarny | 
| Kolor oczy | Czarne | 
| Dzieci | 2 | 
| Palenie | Rzadko | 
| Alkohol | Nie | 
| Znajomość języków | Italian | 
 
				















