, 32
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Tę ankietę obejrzeli 2550 raz.
| Numer ankiety | 3070626 |
|---|---|
| Data rejestracji | 01/04/2018 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | Teraz online |
| Imię | |
| Kraj | Czech Republic |
| Obwód/region: | Vysochina |
| Miasto | Jihlava |
| Stan cywilny | Kawaler |
| Wiek | 32 |
| Znak zodiaku | Wodnik ![]() |
| Wzrost | 6'3" (1 m 91 cm) |
| Waga | 208lbs (94.3 kg) |
| Kolor włos | Brązowy |
| Kolor oczy | Niebieskie |
| Dzieci | 0 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Rzadko |
| Znajomość języków | English |

















