, 39
							
																Zdjęcie 1  
																								Zdjęcie 2  
																								Zdjęcie 3  
																								Zdjęcie 4  
								
																Zdjęcie 5  
																								Zdjęcie 6  
																								Zdjęcie 7  
																								Zdjęcie 8  
								
																Zdjęcie 9  
																								
Tę ankietę obejrzeli 3779 raz.
| Numer ankiety | 2907303 | 
|---|---|
| Data rejestracji | 09/04/2017 | 
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 7 hour(s) | 
| Imię | |
| Kraj | Poland | 
| Obwód/region: | Mazowieckie | 
| Miasto | Wegrow | 
| Stan cywilny | Kawaler | 
| Wiek | 39 | 
| Znak zodiaku | Koziorożec ![]()  | 
									
| Wzrost | 5'9" (1 m 76 cm) | 
| Waga | 86lbs (39 kg) | 
| Kolor włos | Czarny | 
| Kolor oczy | Niebieskie | 
| Dzieci | 0 | 
| Palenie | Nie | 
| Alkohol | Nie | 
| Znajomość języków | English, German, Russian, Polish, Ukrainian | 
				
















