, 47
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Tę ankietę obejrzeli 7158 raz.
| Numer ankiety | 2011719 |
|---|---|
| Data rejestracji | 11/20/2015 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 10 day(s) |
| Imię | |
| Kraj | Turkiye |
| Obwód/region: | Bursa |
| Miasto | Bursa |
| Stan cywilny | Kawaler |
| Wiek | 47 |
| Znak zodiaku | Waga ![]() |
| Wzrost | 6'2" (1 m 88 cm) |
| Waga | 232lbs (105.2 kg) |
| Kolor włos | Brązowy |
| Kolor oczy | Piwny |
| Dzieci | 0 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Nie |
| Znajomość języków | English, German, Turkish |

















